保證金標(biāo)準(zhǔn)(2021.01.14)
一級(jí)類目名稱 | 個(gè)體 | 企業(yè) | 個(gè)人 | 貨到保證金 | |
服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
男裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
內(nèi)衣褲襪 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
女裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
電動(dòng)車/配件/交通工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
戶外/登山/野營/旅行用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運(yùn)動(dòng)/瑜伽/健身/球迷用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運(yùn)動(dòng)包/戶外包/配件 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運(yùn)動(dòng)服/休閑服裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
運(yùn)動(dòng)鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
自行車/騎行裝備/零配件 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
女鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
箱包 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
男鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
糧油米面/南北干貨/調(diào)味品 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
零食/堅(jiān)果/特產(chǎn) | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
咖啡/麥片/沖飲 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
茶 | 5000 | 5000 | / | 200000 | |
酒類 | / | 20000 | / | 200000 | |
保健食品/膳食營養(yǎng)補(bǔ)充食品 | / | 50000 | / | / | |
傳統(tǒng)滋補(bǔ)營養(yǎng)品 | 20000 | 20000 | / | 200000 | |
食品卡券 | 5000 | 5000 | / | / | |
生鮮 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
時(shí)尚飾品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
鐘表類 | 5000 | 10000 | / | 50000 | |
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 20000 | 20000 | / | / | |
特色手工藝 | 5000 | 5000 | / | / | |
古董/茶道/雜項(xiàng)/收藏 | 20000 | 20000 | / | / | |
彩妝/香水/美妝工具 | 5000 | 10000 | / | / | |
美容護(hù)膚 | 5000 | 10000 | / | / | |
美容/個(gè)護(hù)儀器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
個(gè)人護(hù)理 | 5000 | 10000 | / | / | |
洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
嬰童尿褲 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
嬰童用品 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營養(yǎng) | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5000 | 10000 | / | 200000 | |
寵物/寵物食品及用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
農(nóng)用物資 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
農(nóng)機(jī)/農(nóng)具/農(nóng)膜 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
畜牧/養(yǎng)殖物資 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
玩具/童車/益智/積木/模型 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
模玩/動(dòng)漫/周邊/cos/桌游 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
樂器/吉他/鋼琴/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
書籍/雜志/報(bào)紙 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
數(shù)字閱讀 | 5000 | 10000 | / | / | |
教育音像 | 5000 | 10000 | / | 50000 | |
學(xué)習(xí)用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
節(jié)慶用品/禮品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
筆記本電腦 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
電子元器件市場 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)相關(guān) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
數(shù)碼存儲(chǔ)設(shè)備 | 10000 | 20000 | / | / | |
平板電腦/MID | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
品牌臺(tái)機(jī)/品牌一體機(jī)/服務(wù)器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
DIY電腦 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
手機(jī) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
合約機(jī) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
智能設(shè)備 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
影音電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
數(shù)碼相機(jī)/單反相機(jī)/攝像機(jī) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
3C數(shù)碼配件 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
電玩/配件/游戲/攻略 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
辦公設(shè)備/耗材/相關(guān)服務(wù) | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
辦公用品/電子教育 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
大家電 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
居家布藝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
床上用品 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
餐飲具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
廚房/烹飪用具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
家居飾品 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
個(gè)人保健/護(hù)理電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
廚房電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
生活電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
居家日用 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 | |
家庭/個(gè)人清潔工具 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
收納整理 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
住宅家具 | 5000 | 10000 | / | 20000 | |
商業(yè)/辦公家具 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
裝修設(shè)計(jì)/施工/監(jiān)理 | 2000 | 4000 | / | / | |
金屬材料及制品 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
全屋定制 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
基礎(chǔ)建材 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
家裝主材 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
家裝燈飾光源 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
機(jī)械設(shè)備 | 10000 | 20000 | / | 200000 | |
五金/工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
電子/電工 | 2000 | 4000 | / | 20000 | |
清洗/食品/商業(yè)設(shè)備 | 2000 | 4000 | / | 200000 | |
汽車零部件/養(yǎng)護(hù)/美容/維保 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
汽車用品/電子/清洗/改裝 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
摩托車/裝備/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 | |
二手商品 | 100000 | 100000 | / | / | |
移動(dòng)/聯(lián)通/電信充值中心 | 5000 | 10000 | / | / | |
手機(jī)號(hào)碼/套餐/增值業(yè)務(wù) | 5000 | 10000 | / | / | |
生活?yuàn)蕵烦渲?/td> | 5000 | 10000 | / | / | |
本地生活服務(wù) | 5000 | 10000 | / | / | |
教育培訓(xùn) | 5000 | 10000 | / | 10000 | |
兌換卡 | 5000 | 10000 | / | / | |
度假線路/簽證送關(guān)/旅游服務(wù) | 5000 | 10000 | / | / | |
購物提貨券 | 5000 | 10000 | / | / | |
景點(diǎn)門票/演藝演出/周邊游 | 5000 | 10000 | / | / | |
機(jī)票/小交通/增值服務(wù) | 5000 | 10000 | / | / | |
特價(jià)酒店/特色客棧/公寓旅館 | 5000 | 10000 | / | / | |
線下消費(fèi)卡 | 5000 | 10000 | / | / |
說明:
1、“浮動(dòng)保證金”標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考《保證金管理規(guī)范》;
2、“基礎(chǔ)保證金”即原“普通訂單保證金”;
3、“貨到付款保證金”列中“/”表示該一級(jí)類目暫不支持使用“貨到付款”支付方式;
4、保證金的繳存方式和金額以商家后臺(tái)頁面提示為準(zhǔn);
5、同一商家,涉及多類目/多支付方式時(shí),保證金繳納采取就高原則,按最高金額繳納;
6、經(jīng)營過程中,若新增類目/貨到付款支付方式,或近30日成交金額出現(xiàn)浮動(dòng)的,對(duì)應(yīng)的保證金應(yīng)繳金額高于原應(yīng)繳金額的,商家需補(bǔ)交差額部分。